Nettoinvesteringar
Enligt beslutad budget för innevarande år erhåller respektive nämnd en investeringsram. Gatukontoret inom tekniska nämnden har även erhållit delramar för investeringar understigande 15 Mkr gällande kaj/bro/gatuinvesteringar samt utbyggnadsinvesteringar. Nedan följs beslutad investeringsram upp mot utfall investeringsram.
Belopp i Tkr
Nämnd/verksamhet | Budget 2012 | Prognos 2012 |
Kommunfullmäktige | 500 | |
Kommunstyrelse | 25 000 | 24 500 |
Servicenämnd | 1 021 000 | 825 000 |
Teknisk nämnd | 899 744 | 772 554 |
Miljönämnd | 400 | 1 050 |
Stadsbyggnadsnämnd | 1 500 | 1 500 |
Utbildningsnämnd | 18 000 | 15 000 |
Kulturnämnd | 9 300 | 8 900 |
Fritidsnämnd | 2 000 | 2 000 |
Social resursnämnd | 8 000 | 2 000 |
Överförmyndarnämnden | 700 | 700 |
Stadsdelsfullmäktige | ||
Centrum | 5 000 | 5 000 |
Södra innerstaden | 18 000 | 10 000 |
Västra innerstaden | 7 500 | 7 500 |
Limhamn-Bunkeflo | 21 000 | 22 200 |
Hyllie | 9 000 | 7 000 |
Fosie | 13 000 | 13 000 |
Oxie | 3 100 | 3 100 |
Rosengård | 8 000 | 6 000 |
Husie | 7 000 | 7 000 |
Kirseberg | 5 000 | 5 000 |
Hamnanläggningar | 143 000 | 109 100 |
SUMMA | 2 225 244 | 1 848 604 |
Varav gatukontoret inom tekniska nämnden | Budget 2012 | Utfall 2012 |
Kaj/bro/gata < 15 Mkr | 18 000 | 222 |
Utbyggnadsinv < 15 Mkr | 110 745 | 168 096 |
Normalinvesteringar < 15 Mkr | 80 565 | |
Objektsgodkända av kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige |
421 875 | |
Godkända av tekniska nämnen | ||
Totalt | 794 948 | 670 758 |
Varav servicenämnden | Budget 2012 | Utfall 2012 |
Investeringar < 15 Mkr | 108 500 | |
Objektsgodkända av kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige | 516 500 | |
Igångsättningstillstånd beslutade av kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige | 1 500 | |
Ej objektsgodkända investeringar > 15 Mkr | 198 500 | |
Totalt | 1 021 000 | 825 000 |