Balansräkning
Belopp i Mkr
Sammanställd redovisning | Malmö stad | |||
2012-04-30 | 2011-12-31 | 2012-04-30 | 2011-12-31 | |
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | ||||
Immateriella anläggningstillgångar | 12 | 15 | 1 | 1 |
Materiella anläggningstillgångar | 24 530 | 24 303 | 13 359 | 13 213 |
* Därav mark, byggnader o tekniska anläggningar |
22 659 | 22 408 | 12 798 | 12 653 |
* Därav maskiner o inventarier | 1 871 | 1 895 | 561 | 560 |
* Därav övriga materiella anläggningstillgångar |
0 | 0 | ||
Finansiella anläggningstillgångar | 1 434 | 1 478 | 3 576 | 2 316 |
Summa anläggningstillgångar | 25 976 | 25 796 | 16 936 | 15 530 |
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | ||||
Förråd mm | 588 | 563 | 583 | 558 |
Fordringar | 1 548 | 1 796 | 1 420 | 1 633 |
Kortfristiga placeringar | 0 | 291 | 0 | 291 |
Kassa och bank | 1 270 | 609 | 762 | 428 |
Summa omsättningstillgångar | 3 406 | 3 259 | 2 765 | 2 910 |
SUMMA TILLGÅNGAR | 29 382 | 29 055 | 19 701 | 18 440 |
EGET KAPITAL | 14 850 | 14 718 | 12 127 | 12 073 |
* Därav periodens resultat | 132 | 550 | 54 | 492 |
* Därav övriga förändringar av eget kapital |
||||
AVSÄTTNINGAR | ||||
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser |
1 400 | 1 345 | 1 313 | 1 262 |
Andra avsättningar | 151 | 152 | 15 | 17 |
Latent skatteskuld | 345 | 334 | ||
Summa avsättningar | 1 896 | 1 831 | 1328 | 1 279 |
SKULDER | ||||
Långfristiga skulder | 8 551 | 7 874 | 3 059 | 1 478 |
Kortfristiga skulder | 4 085 | 4 632 | 3 187 | 3 610 |
Summa skulder | 12 636 | 12 506 | 6 246 | 5 088 |
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER |
29 382 | 29 055 | 19 701 | 18 440 |
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits blad skulder eller avsättingar |
5 855 | 5 583 | 6 270 | 6 154 |
Andra ansvarsförbindelser | 566 | 566 | 3 157 | 3 157 |